Carretilla elevadora gasolina/LPG 3-3.5T serie H
- Inicio
- Productos
- Carretillas elevadoras gasolina/LPG
- Carretilla elevadora gasolina/LPG 3-3.5T serie H
| Modelo | CPCD10, CPCD15, CPCD18, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 |
| Capacidad nominal de carga | 1000kg, 1500 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg |
| Motor | Motor Nissan y de otros proveedores chinos |
| Caja de cambios | Hidráulica/automática (Tecnología TCM) |
| Mástil estándar | Mástil de dos secciones(3m) |
| Estuche para el mástil (Opcional) | Mástil libre de dos o tres secciones (3m-6m) |
| Ruedas | Ruedas neumáticas (estándar), Ruedas sólidas (Opcional) |
| Desplazador lateral (Opcional) | Desplazador lateral de tipo integrado, desplazador lateral CASCADE |
Información relacionada
Marca: JAC
Mercado final: Mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidad de producción: 20.000 sets por año
Ventajas
1. Esta carretilla elevadora gasolina/LPG posee una capacidad de carga de 3 a 3.5 tons y viene configurada con un sistema de transmisión y una caja de cambios de primer nivel.
2.Para una óptima disipación del calor este montacargas de trabajo pesado está dotado con un radiador de aluminio.
3. El sistema de admisión de la carretilla elevadora gasolina/LPG se instala a una altura apropiada a fin de prevenir la entrada de polvo al motor, y así prolongar su vida útil.
4. Gracias al asiento y al volante de dirección ajustables, se puede incrementar el área de operación y crear un ambiente de trabajo confortable.
5. Amplio campo visual.
6. El diseño estilizado del contrapeso del montacargas industrial le otorga a nuestro producto una apariencia estética.
7.El gran ángulo de abertura del capó facilta el mantenimiento de esta carretilla elevadora.
| Modelo | Unidad | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| Carga nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distancia entre centros de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
| Radio mínimo de giro | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | |
Velocidad máx. de desplazamiento | Con carga | km/h | 15 | 18 | 19 | 19 | |||
| Sin carga | km/h | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Dimensiones | |||||||||
| Longitud total | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | |
| Ancho total | mm | 1080 | 1160 | 1230 | |||||
| Altura de la protección superior | mm | 2060 | 2070 | 2090 | |||||
| Neumático, chasis | |||||||||
| Neumático | Neumático frontal | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Neumático trasero | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Peso | |||||||||
| Peso propio | Sin carga | kg | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 4140 | 4600 |
| Tracción | |||||||||
| Motor | Modelo | Quanchai V25-45V42 | Xinchang 4D29V41 | Xinchang 4D29V41 | |||||
| Potencia nominal | kw/rpm | 33.1/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||
| Par nominal | Nm/rpm | 145/1800-2000 | 165/1600-1800 | 165/1600-1800 | |||||
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Desplazamiento | L | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||||
Nombres relacionados
Grúa horquilla 3-3.5T︱Carretilla elevadora ecológica︱Montacargas para trabajo pesado






